Landkarte der Bezirke von Österreich für PowerPoint
- Folie 1: Übersichtskarte von Österreich mit Bezirken und angrenzenden Nachbarländern des Binnenlandes Austria in Europa
- Folie 2: Vektorkarte von Österreich mit Bundesländern. Jedes Bundesland ist bearbeitbar
- Folie 3: Österreichkarte mit Bezirken als Freeform, Vektor-Shapes
- Folie 5 bis 12: Österreich Landkarte mit Bezirken unterteilt nach Bundesländer mit Beschriftung, Einfärbung der angrenzenden Nachbarstaaten inkl. Beschriftung als Vektor-Vorlage zum Einfärben, Nachbearbeiten oder Beschriften

Vorschau Folien-Set: Österreich Landkarte Bezirke PowerPoint
Das PowerPoint-Set der Bezirke Karte von Österreich mit Bundesländern ist ideal geeignet für die Visualisierung von Standorten, Unternehmenskennzahlen, Vertriebsgebieten und vielen anderen Daten oder Merkmalen, die Sie in den Mittelpunkt Ihrer Präsentationen oder Berichte stellen möchten.
Wie alle unsere Landkarten ist auch die Österreichkarte exakt nach GIS-Daten gerendet. Sie erhalten damit eine professionelle, hochwertige und vor allem präzise Vorlage. Mit den PowerPoint-Werkzeugen können Sie diese Karte ganz einfach bearbeiten und Ihren Wünschen entsprechend gestalten. Färben Sie die einzelnen Shapes ein, platzieren Sie Labels oder andere Beschriftungen, fügen Sie Diagramme hinzu und passen Sie das Design Ihrer Corporate Identity an.
Vor der Bearbeitung der Austria Karte heben Sie möglichst die Gruppierung der Länder-Shapes auf. Danach stehen Ihnen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten offen, um aussagekräftige Präsentationsvorlagen zu erstellen.
Merkmale der PowerPoint-Vorlage
- Das Set besteht aus zwölf PowerPoint-Folien.
- Alle Objekte liegen im Vektor-Format vor und können dadurch ohne Qualitätsverlust beliebig skaliert werden.
- Die Vorlagen (Shapes, Beschriftungen) sind manuell bearbeitbar.
- Die Österreichkarte mit Bezirken ist exakt nach GIS-Daten gerendert.
- Enthalten sind Bezeichnungen von Bundesländern und Landeshauptstädten, die Sie jedoch auch entfernen können.
- Download PowerPoint Bezirke Karte von Österreich als ZIP-Datei
Nachbarstaaten als PowerPoint Vorlage
Für die Republik Österreich stehen folgende Nachbarstaaten als PowerPoint Vorlage zur Verfügung. Die angrenzenden Staaten sind Deutschland und Tschechien, Slowenien, Italien, Slowakei, Ungarn, Schweiz und Liechtenstein.
Für Vertrieb und Marketing werden in der Regel zweistellige PLZ-Gebiete verwendet, z.B. DACH-Karte PLZ zweistellig.
Liste der Bezirke und Bundesländern (Verwaltungseinheiten in Austria / Österreich)
Bundesland | Bezirk | Typ | ENG-Type |
---|---|---|---|
Burgenland | Eisenstadt Umgebung | Bezirke | District |
Burgenland | Eisenstadt | Statutarstädte | Statutory City |
Burgenland | Güssing | Bezirke | District |
Burgenland | Jennersdorf | Bezirke | District |
Burgenland | Mattersburg | Bezirke | District |
Burgenland | Neusiedl am See | Bezirke | District |
Burgenland | Oberpullendorf | Bezirke | District |
Burgenland | Oberwart | Bezirke | District |
Burgenland | Rust | ||
Kärnten | Feldkirchen | Bezirke | District |
Kärnten | Hermagor | Bezirke | District |
Kärnten | Klagenfurt Land | Bezirke | District |
Kärnten | Klagenfurt | Statutarstädte | Statutory City |
Kärnten | Sankt Veit an der Glan | Bezirke | District |
Kärnten | Spittal an der Drau | Bezirke | District |
Kärnten | Villach Land | Bezirke | District |
Kärnten | Villach | Statutarstädte | Statutory City |
Kärnten | Völkermarkt | Bezirke | District |
Kärnten | Wolfsberg | Bezirke | District |
Niederösterreich | Amstetten | Bezirke | District |
Niederösterreich | Baden | Bezirke | District |
Niederösterreich | Bruck an der Leitha | Bezirke | District |
Niederösterreich | Gänserndorf | Bezirke | District |
Niederösterreich | Gmünd | Bezirke | District |
Niederösterreich | Hollabrunn | Bezirke | District |
Niederösterreich | Horn | Bezirke | District |
Niederösterreich | Korneuburg | Bezirke | District |
Niederösterreich | Krems an der Donau Land | Bezirke | District |
Niederösterreich | Krems an der Donau Stadt | Statutarstädte | Statutory City |
Niederösterreich | Lilienfeld | Bezirke | District |
Niederösterreich | Melk | Bezirke | District |
Niederösterreich | Mistelbach | Bezirke | District |
Niederösterreich | Mödling | Bezirke | District |
Niederösterreich | Neunkirchen | Bezirke | District |
Niederösterreich | Sankt Pölten Land | Bezirke | District |
Niederösterreich | Sankt Pölten | Bezirke | District |
Niederösterreich | Scheibbs | Bezirke | District |
Niederösterreich | Tulln | Bezirke | District |
Niederösterreich | Waidhofen an der Thaya | Bezirke | District |
Niederösterreich | Waidhofen an der Ybbs | Statutarstädte | Statutory City |
Niederösterreich | Wien Umgebung | Bezirke | District |
Niederösterreich | Wiener Neustadt Land | Bezirke | District |
Niederösterreich | Wiener Neustadt | Statutarstädte | Statutory City |
Niederösterreich | Zwettl | Bezirke | District |
Oberösterreich | Braunau am Inn | Bezirke | District |
Oberösterreich | Eferding | Bezirke | District |
Oberösterreich | Freistadt | Bezirke | District |
Oberösterreich | Gmunden | Bezirke | District |
Oberösterreich | Grieskirchen | Bezirke | District |
Oberösterreich | Kirchdorf an der Krems | Bezirke | District |
Oberösterreich | Linz Land | Bezirke | District |
Oberösterreich | Linz | Statutarstädte | Statutory City |
Oberösterreich | Perg | Bezirke | District |
Oberösterreich | Ried im Innkreis | Bezirke | District |
Oberösterreich | Rohrbach im Mühlkreis | Bezirke | District |
Oberösterreich | Schärding | Bezirke | District |
Oberösterreich | Steyr Land | Bezirke | District |
Oberösterreich | Steyr | Statutarstädte | Statutory City |
Oberösterreich | Urfahr Umgebung | Bezirke | District |
Oberösterreich | Vöcklabruck | Bezirke | District |
Oberösterreich | Wels Land | Bezirke | District |
Oberösterreich | Wels | Statutarstädte | Statutory City |
Salzburg | Hallein | Bezirke | District |
Salzburg | Salzburg Umgebung | Bezirke | District |
Salzburg | Salzburg | Statutarstädte | Statutory City |
Salzburg | Sankt Johann im Pongau | Bezirke | District |
Salzburg | Tamsweg | Bezirke | District |
Salzburg | Zell am See | Bezirke | District |
Steiermark | Bruck an der Mur | Bezirke | District |
Steiermark | Deutschlandsberg | Bezirke | District |
Steiermark | Feldbach | Bezirke | District |
Steiermark | Fürstenfeld | Bezirke | District |
Steiermark | Graz Umgebung | Bezirke | District |
Steiermark | Graz | Statutarstädte | Statutory City |
Steiermark | Hartberg | Bezirke | District |
Steiermark | Judenburg | Bezirke | District |
Steiermark | Knittelfeld | Bezirke | District |
Steiermark | Leibnitz | Bezirke | District |
Steiermark | Leoben | Bezirke | District |
Steiermark | Liezen | Bezirke | District |
Steiermark | Murau | Bezirke | District |
Steiermark | Mürzzuschlag | Bezirke | District |
Steiermark | Radkersburg | Bezirke | District |
Steiermark | Voitsberg | Bezirke | District |
Steiermark | Weiz | Bezirke | District |
Tirol | Imst | Bezirke | District |
Tirol | Innsbruck Land | Bezirke | District |
Tirol | Innsbruck | Statutarstädte | Statutory City |
Tirol | Kitzbühel | Bezirke | District |
Tirol | Kufstein | Bezirke | District |
Tirol | Landeck | Bezirke | District |
Tirol | Lienz | Bezirke | District |
Tirol | Reutte | Bezirke | District |
Tirol | Schwaz | Bezirke | District |
Vorarlberg | Bludenz | Bezirke | District |
Vorarlberg | Bregenz | Bezirke | District |
Vorarlberg | Dornbirn | Bezirke | District |
Vorarlberg | Feldkirch | Bezirke | District |
Wien | Wien | Statutarstädte | Statutory City |
Andere Formate für Austria
Für andere Formate, wie z.B. KML-Datei, Shapefile (SHP, Esri), Excel (Office-Grafik) oder für BI-Systeme (Qlikview, SAP HANA, Dynamics) nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
Bei Auftragsprogrammierungen für MS Access, Excel-Addin Europa PLZ-2 oder für CRM-Systeme und Datenbanken, wenden Sie sich an unser Beratungsunternehmen stallwanger IT.