Landkarte aller Länder von Europa für PowerPoint
Professionelle Europakarte mit alle Ländern als PowerPoint Vorlage mit angrenzenen Ländern und als Umrisskarte.
Hochauflösende Vektor-Karten mit allen politischen Ländern in Europa als Zoomeffekt oder für die Kontinente als Vektor-Vorlage: Kontinente oder Excel-Europa-Karte
Die Europakarte alle mit Ländern (ohne Russland)
- Folie 1: Europakarte mit indiziertem Inhaltsverzeichnis und Hyperlinks zu den jeweiligen Ländern in Europa für PowerPoint-Bildschirmpräsentation
- Folie 2 – 53: Europakarte mit dem jeweiligen Land (Kontur-Umrisskarte) mit angrenzenden Nachbarstaaten, Ozean- und Meeresbucht-Bezeichnungen, Hauptstädten sowie Beschriftungen für ISO3 und Landname (engl. Beschriftung)
- Zusatzfunktion: Überschrift des jeweiligen Landes mit Hyperlink-Funktion, um in der PowerPoint-Bildschirmpräsentation auf die Index-Seite (Folie 1) zurückzuspringen – für eine schnellere Navigation (erstellt mit dem Content-Generator)
Vorschau: Folien Europakarte PowerPoint Vorlage je Staat
Das PowerPoint-Set der Europakarte mit allen Ländern ist ideal geeignet für die Visualisierung von Standorten, Unternehmenskennzahlen, Vertrieb- und Marketinggebiete und vielen anderen Daten oder Merkmalen, die Sie in den Mittelpunkt Ihrer Präsentationen oder Berichte stellen möchten.
Wie all unsere Landkarten ist auch die Europakarte Länder exakt nach GIS-Daten gerendert. Sie erhalten damit eine professionelle, hochwertige und präzise Vorlage. Mit den PowerPoint-Werkzeugen können Sie diese Landkarte ganz einfach bearbeiten und Ihren Wünschen entsprechend gestalten. Färben Sie die einzelnen Shapes ein, platzieren Sie Labels oder andere Beschriftungen, fügen Sie Diagramme hinzu und passen Sie das Design Ihrer Corporate Identity an.
Vor der Bearbeitung der Europakarte heben Sie möglichst die Gruppierung der Länder-Shapes auf. Danach stehen Ihnen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten offen, um aussagekräftige Präsentationsvorlagen zu erstellen.
Europakarte alle Länder PowerPoint Vorlage
- Das Set besteht aus 53 PowerPoint-Folien.
- Download „Europakarte alle Länder“ als PowerPoint-Vorlage (ZIP-Datei)
- Alle Objekte liegen im Vektor Shape-Format vor und können dadurch ohne Qualitätsverlust beliebig skaliert werden.
- Die Vorlagen (Shapes, Beschriftungen) sind manuell bearbeitbar.
- Die Länder von Europa sind exakt nach GIS-Daten gerendert.
- Enthalten sind Bezeichnungen von Nachbarländern, Hauptstädten, Meeresbuchten, Ozeanen und wichtigen Seen, die Sie jedoch auch entfernen können.
Beschriftungen der Europa Karte für alle Länder
Die Länder Namen und Beschriftungen der Europakarte sind in engl. Beschriftung. Sie können die einzelnen Beschriftungen und Labels bearbeiten, umbenennen oder entfernen.
Liste der Länder in Europa für unterschiedlichen Sprachen und internationale Präsentationen.
Name US/UK (default) | Skalierung | Name – DEU | Name – FRA | Name – ESP | Name – ITA | Name – RUS |
Åland | 1:1.225.101 | Åland | Åland | Åland | Åland | Аландские острова |
Albania | 1:2.672.999 | Albanien | Albanie | Albania | Albania | Албания |
Andorra | 1:202.696 | Andorra | Andorre | Andorra | Andorra | Андорра |
Austria | 1:2.845.754 | Österreich | Autriche | Austria | Austria | Австрия |
Belarus | 1:5.547.628 | Weißrussland | Bélarus | Bielorrusia | Bielorussia | Беларусь |
Belgium | 1:2.108.334 | Belgien | Belgique | Bélgica | Belgio | Бельгия |
Bosnia and Herzegovina | 1:2.514.788 | Bosnien und Herzegowina | Bosnie-Herzégovine | Bosnia y Herzegovina | Bosnia-Erzegovina | Босния и Герцеговина |
Bulgaria | 1:2.712.550 | Bulgarien | Bulgarie | Bulgaria | Bulgaria | Болгария |
Croatia | 1:4.050.669 | Kroatien | Croatie | Croacia | Croazia | Хорватия |
Cyprus | 1:939.020 | Zypern | Chypre | Chipre | Cipro | Кипр |
Czech Republic | 1:2.605.332 | Tschechische Republik | République tchèque | República Checa | Repubblica Ceca | Чехия |
Denmark | 1:3.839.463 | Dänemark | Danemark | Dinamarca | Danimarca | Дания |
Germany | 1:8.332.777 | Deutschland | Allemagne | Alemania | Germania | Германия |
Ireland | 1:4.531.825 | Irland | Irlande | Irlanda | Irlanda | Ирландия |
Iceland | 1:5.187.546 | Island | Islande | Islandia | Islanda | Исландия |
Isle of Man | 1:429.956 | Isle of Man | Ile de Man | Isla de Man | Isola di Man | Остров Мэн |
Italy | 1:10.359.711 | Italien | Italie | Italia | Italia | Италия |
Spain | 1:13.377.075 | Spanien | Espagne | España | Spagna | Испания |
Estonia | 1:2.972.395 | Estland | Estonie | Estonia | Estonia | Эстония |
Faroe Islands | 1:1.430.238 | Färöer-Inseln | Îles Féroé | Islas Feroe | Isole Faroe | Фарерские острова |
France | 1:9.466.116 | Frankreich | France | Francia | Francia | Франция |
Gibraltar | 1:40.252 | Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar | Gibilterra | Гибралтар |
Guernsey | 1:346.918 | guernsey | Guernesey | Guernsey | maglione | Гернси |
Greece | 1:5.919.312 | Griechenland | Grèce | Grecia | Grecia | Греция |
Hungary | 1:2.792.699 | Ungarn | Hongrie | Hungría | Ungheria | Венгрия |
Jersey | 1:149.327 | Jersey | Jersey | Jersey | maglia | Джерси |
Latvia | 1:2.962.350 | Lettland | Lettonie | Letonia | Lettonia | Латвия |
Liechtenstein | 1:217.237 | Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein | Лихтенштейн |
Lithuania | 1:2.997.365 | Litauen | Lituanie | Lituania | Lituania | Литва |
Luxembourg | 1:760.088 | Luxemburg | Luxembourg | Luxemburgo | Lussemburgo | Люксембург |
Macedonia | 1:1.325.482 | Mazedonien | Macédoine | Macedonia | Macedonia | Македония |
Malta | 1:244.442 | Malta | Malte | Malta | Malta | Мальта |
Moldova | 1:2.970.468 | Moldawien | Moldavie | Moldavia | Moldova | Молдова |
Monaco | 1:42.063 | Monaco | Monaco | Mónaco | Monaco | Монако |
Montenegro | 1:1.559.598 | Montenegro | Monténégro | Montenegro | Montenegro | Черногория |
Norway | 1:20.998.007 | Norwegen | Norvège | Noruega | Norvegia | Норвегия |
Poland | 1:6.335.334 | Polen | Pologne | Polonia | Polonia | Польша |
Portugal | 1:10.058.612 | Portugal | Portugal | Portugal | Portogallo | Португалия |
Netherlands | 1:3.054.012 | Niederlande | Pays-Bas | Países Bajos | Paesi Bassi | Нидерланды |
Romania | 1:4.453.245 | Rumänien | Roumanie | Rumania | Romania | Румыния |
Switzerland | 1:1.944.128 | Schweiz | Suisse | Suiza | Svizzera | Швейцария |
Finland | 1:16.614.110 | Finnland | Finlande | Finlandia | Finlandia | Финляндия |
Sweden | 1:20.106.291 | Schweden | Suède | Suecia | Svezia | Швеция |
Turkey | 1:7.149.036 | Türkei | dinde | pavo | tacchino | Турция |
Ukraine | 1:8.070.850 | Ukraine | Ukraine | Ucrania | Ucraina | Украина |
United Kingdom | 1:13.031.810 | Großbritannien | Royaume-Uni | Reino Unido | Regno Unito | Великобритания |
Vatican City | 1:6.679 | Vatikanstadt | Cité du Vatican | Ciudad del Vaticano | Città del Vaticano | Ватикан |
Kosovo | 1:1.327.581 | Kosovo | Kosovo | Kosovo | Kosovo | Косово |
San Marino | 1:93.797 | San Marino | San Marino | San Marino | San Marino | Сан – Марино |
Serbia | 1:3.696.497 | Serbien | Serbie | Serbia | Serbia | Сербия |
Slovakia | 1:2.138.290 | Slowakei | Slovaquie | Eslovaquia | Slovacchia | Словакия |
Slovenia | 1:1.399.488 | Slowenien | Slovénie | Eslovenia | Slovenia | Словения |
Andere Formate für die Europakarte
Andere Europa-Karten mit administrative Unterteilung, PLZ-Unterteilungen oder Datentypen, wie z.B. in KML-Datei, Shape, Excel, BI-Systeme (Qlikview, SAP HANA, Dynamics), nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
Bei Auftragsprogrammierungen für MS Access, Excel-Addin Karten oder für CRM-Systeme und Datenbanken, wenden Sie sich an unser Beratungsunternehmen stallwanger IT.
Beispiel Power BI NUTs Karte