Kanada USA Landkarte PowerPoint Vorlage
Professionelle Landkarten von Kanada und USA mit Bundesstaaten und Provinzen für Ihre PowerPoint Vorlagen.
Ideales Folien-Set für Ihre Geschäfts-, Vertriebs- und Marketing-Aktionen oder Präsentationen von Nordamerika mit Kanada Vektor-Karte (Canada) und USA. Einfach zu bearbeiten mit den PowerPoint Funktionen wie z.B. Einfärben oder Hervorheben der jeweligen Regionen für Nordamerika.
Vorschau Folien: Kanada USA Landkarte PowerPoint
PowerPoint Folien: Kanada USA Landkarte
- Hochauflösende und maßstabsgetreue Kanada USA Vektorgrafik Landkarte in PowerPoint
- Globus Darstellungen von Kanada und USA mit Kontinente
- Globus mit West- und Ost-Ausrichtung (inkl. Zoom-Effekt )
- Regionen und Terretorien von Kanada (Terretorien-Kanada) und USA (Staatenkarte USA)
- Darstellung mit unterschiedlichen Projektionsformen (Polar, Miller, Mercator)
- Zusätzlich sind die wichtigsten länderübergreifende Flüsse dargestellt für USA und Kanada
Liste der Provinzen, Territorien und Staaten von Kanada und USA
Liste, der im PowerPoint Set enthaltenen Provinzen und Gebiete von Canada und USA. Sie können die Beschriftungen und Labels individuell abändern oder löschen.
Liste der Regionen von Kanada und USA
ISO-3 | NAME | Region | Alternativer Name | ID | TYPE | ENGTYPE |
CAN | Canada | Alberta | CA.AB | Province | Province | |
CAN | Canada | British Columbia | Colombie britannique, New Caledonia | CA.BC | Province | Province |
CAN | Canada | Manitoba | CA.MB | Province | Province | |
CAN | Canada | New Brunswick | Nouveau-Brunswick, Acadia | CA.NB | Province | Province |
CAN | Canada | Newfoundland and Labrador | Newfoundland, Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labrador | CA.NF | Province | Province |
CAN | Canada | Northwest Territories | Territoires du Nord-Ouest | CA.NT | Territoire | Territory |
CAN | Canada | Nova Scotia | Acadia, Nouvelle-Écosse | CA.NS | Province | Province |
CAN | Canada | Nunavut | CA.NU | Territoire | Territory | |
CAN | Canada | Ontario | Upper Canada | CA.ON | Province | Province |
CAN | Canada | Prince Edward Island | Île de Saint-Jean, Île du Prince-Édouard | CA.PE | Province | Province |
CAN | Canada | Québec | Lower Canada | CA.QC | Province | Province |
CAN | Canada | Saskatchewan | CA.SK | Province | Province | |
CAN | Canada | Yukon | Yukon Territory, Territoire du Yukon, Yukon, Yuk¢n | CA.YT | Territoire | Territory |
USA | United States | Alabama | AL, Ala. | US.AL | State | State |
USA | United States | Alaska | AK, Alaska | US.AK | State | State |
USA | United States | Arizona | AZ, Ariz. | US.AZ | State | State |
USA | United States | Arkansas | AR, Ark. | US.AR | State | State |
USA | United States | California | CA, Calif. | US.CA | State | State |
USA | United States | Colorado | CO, Colo. | US.CO | State | State |
USA | United States | Connecticut | CT, Conn. | US.CT | State | State |
USA | United States | Delaware | DE, Del. | US.DE | State | State |
USA | United States | District of Columbia | DC, D.C. | US.DC | Federal District | Federal District |
USA | United States | Florida | FL, Fla. | US.FL | State | State |
USA | United States | Georgia | GA, Ga. | US.GA | State | State |
USA | United States | Hawaii | HI, Hawaii | US.HI | State | State |
USA | United States | Idaho | ID, Idaho | US.ID | State | State |
USA | United States | Illinois | IL, Ill. | US.IL | State | State |
USA | United States | Indiana | IN, Ind. | US.IN | State | State |
USA | United States | Iowa | IA, Iowa | US.IA | State | State |
USA | United States | Kansas | KS, Kans. | US.KS | State | State |
USA | United States | Kentucky | Commonwealth of Kentucky, KY | US.KY | State | State |
USA | United States | Louisiana | LA | US.LA | State | State |
USA | United States | Maine | ME, Maine | US.ME | State | State |
USA | United States | Maryland | MD | US.MD | State | State |
USA | United States | Massachusetts | Commonwealth of Massachusetts | US.MA | State | State |
USA | United States | Michigan | MI, Mich. | US.MI | State | State |
USA | United States | Minnesota | MN, Minn. | US.MN | State | State |
USA | United States | Mississippi | MS, Miss. | US.MS | State | State |
USA | United States | Missouri | MO | US.MO | State | State |
USA | United States | Montana | MT, Mont. | US.MT | State | State |
USA | United States | Nebraska | NE, Nebr. | US.NE | State | State |
USA | United States | Nevada | NV, Nev. | US.NV | State | State |
USA | United States | New Hampshire | NH, N.H. | US.NH | State | State |
USA | United States | New Jersey | NJ, N.J. | US.NJ | State | State |
USA | United States | New Mexico | NM, N.M. | US.NM | State | State |
USA | United States | New York | NY, N.Y. | US.NY | State | State |
USA | United States | North Carolina | NC, N.C. | US.NC | State | State |
USA | United States | North Dakota | ND, N.D. | US.ND | State | State |
USA | United States | Ohio | OH, Ohio | US.OH | State | State |
USA | United States | Oklahoma | OK, Okla. | US.OK | State | State |
USA | United States | Oregon | OR, Ore. | US.OR | State | State |
USA | United States | Pennsylvania | Commonwealth of Pennsylvania, PA | US.PA | State | State |
USA | United States | Rhode Island | State of Rhode Island and Providence Plantations, RI, R.I. | US.RI | State | State |
USA | United States | South Carolina | SC, S.C. | US.SC | State | State |
USA | United States | South Dakota | SD, S.D. | US.SD | State | State |
USA | United States | Tennessee | TN, Tenn. | US.TN | State | State |
USA | United States | Texas | TX, Tex. | US.TX | State | State |
USA | United States | Utah | UT | US.UT | State | State |
USA | United States | Vermont | VT | US.VT | State | State |
USA | United States | Virginia | VA | US.VA | State | State |
USA | United States | Washington | WA, Wash. | US.WA | State | State |
USA | United States | West Virginia | WV, W.Va. | US.WV | State | State |
USA | United States | Wisconsin | WI, Wis. | US.WI | State | State |
USA | United States | Wyoming | WY, Wyo. | US.WY | State | State |
Andere Formate für die Kanada USA Karte für Ihre IT-Systeme
Für andere Formate, wie z.B. KML-Datei, Shp (Esri), geoJSON, Excel, BI-Systeme (Qlikview, SAP HANA, Dynamics, Navision, Power BI), nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
Bei Auftragsprogrammierungen für MS Access, Excel-Addin Karten oder für CRM-Systeme und Datenbanken, wenden Sie sich an unser Beratungsunternehmen stallwanger IT.